Exness账户类型及交易点差
时间:2019-03-13 | 分类:Exness新闻
Exness四种账户类型:美分账户、迷你账户、标准账户、ECN账户!主流产品的交易品种点差,其它货币对点差请查阅官网。
价差浮动。合同规格包括平均价差。如果有两个带连字符的数字,则第一个是最小点差,而第二个是平均点差。平均价差是通过将给定时期内所有价格的点差总和除以次数来计算的。
BTC符号可以每周7天,每天24小时与市场执行交易,每周六和周日07:00至09:00(GMT)维持休息。标准合约规模为1 BTC,标准点数为0.1。仓位的最大交易量为20.01手。
Exness交易点差一览表
交易代码 | 美分账户 | 迷你账户 | 标准账户 | ECN账户 |
AUDUSD | 0.1-1.6 | 0.8-1.6 | 0.4-1.1 | 0.1-0.6 |
BCHUSD | 150 | 100 | ||
BTCUSD | 300 | 200 | ||
ETHUSD | 80 | 60 | ||
EURUSD | 0.2-1.1 | 0.4-1.1 | 0.3-0.7 | 0.1-0.4 |
GBPUSD | 0.2-1.1 | 0.5-1.2 | 0.3-0.8 | 0.1-0.7 |
LTCUSD | 25 | 15 | ||
NZDUSD | 0.1-2.6 | 0.8-2.5 | 0.5-1.5 | 0.1-1.5 |
USDCAD | 0.4-1.4 | 0.8-1.9 | 0.5-1.4 | 0.1-1 |
USDCHF | 0.4-1.2 | 0.4-1.4 | 0.3-0.9 | 0.1-0.9 |
USDDKK | 28 | 32 | 19 | 4 |
USDHKD | 6 | 6 | 3.5 | |
USDILS | 90 | 65 | ||
USDJPY | 0.2-1.2 | 0.6-1.2 | 0.3-0.7 | 0.1-0.4 |
USDMXN | 40 | 35 | 28 | |
USDNOK | 45 | 20 | 12 | 28 |
USDPLN | 52 | 32 | 55 | |
USDRUB | 12 | 9 | ||
USDSEK | 45 | 13 | 7.5 | 23 |
USDSGD | 8 | 6 | 4.8 | 8 |
USDTRY | 6 | 4 | ||
USDZAR | 110 | 46 | 42 | |
XAGUSD | 6.5 | 4 | 2.8 | |
XAUUSD | 6-50 | 12-23 | 5-13 |
Exness账户类型一览表
美分 | 迷你 | 标准 | ECN | |
最低入金额 | USD 1 | USD 1 | USD 2000 | USD 300 |
杠杆高达 | 1: 无限 | 1: 无限 | 1: 无限 | 1:200 |
每 100 万美元交易额的佣金 | 否 | 否 | 否 | USD 25 |
使用电子货币入金 | 是 | 是 | 是 | 是 |
通过电汇入金 | 是 | 是 | 是 | 是 |
点差从 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
每笔最低交易额 | 0.01 美分手数 (1K 美分) | 0.01 手 (1K) | 0.1 手 (10K) | 0.01 手 (1K) |
最大头寸量 | 100 美分手数 | 7:00 - 20:59 (GMT+0): 200 手 21:00 - 6:59 (GMT+0): 20 手 | 7:00 - 20:59 (GMT+0): 200 手 21:00 - 6:59 (GMT+0): 20 手 | 无限制 |
头寸最大累计量 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
最大头寸数量 | 1000 | 100 | 无限制 | 2000 |
对冲保证金 | 0% | 0% | 0% | 100% |
追加保证金通知 / 爆仓点 | 60% / 0% | 60% / 0% | 30% / 0% | 100% / 50% |
进入银行间市场 | 否 | 否 | 交易商的选择 | 自动 |
执行订单(外汇) | 即时 | 即时, 市价执行 | 即时, 市价执行 | 市价执行 |
执行订单(期货差价合约) | 无差价合约 | 市价执行 | 市价执行 | 无差价合约 |
相关文章:
文章来源:/191.html